住宅ローン計算機

無料の住宅ローンシミュレーションツール。金利、頭金、ボーナス払いや繰り上げ返済を考慮し、毎月の返済額・総支払額・返済スケジュールを正確に計算します。マイホーム購入の資金計画や借り換えの検討にぜひご活用ください。

住宅ローン

月々の支払い: $2,044.04

固定資産税: $132,000.00

住宅保険: $39,000.00

HOA 手数料: $36,000.00

その他の費用: $150,000.00

総自己負担額: $1,092,854.40

住宅価格: $450,000.00

利息

元金

税金

0 年

5 年

10 年

15 年

20 年

25 年

30 年

# 日付 利息 元金 終了残高
1 6月 20, 2027 $19,678.96 $4,849.52 $355,150.48
2 6月 20, 2028 $19,405.41 $5,123.07 $350,027.41
3 6月 20, 2029 $19,116.43 $5,412.05 $344,615.37
4 6月 20, 2030 $18,811.15 $5,717.33 $338,898.03
5 6月 20, 2031 $18,488.65 $6,039.83 $332,858.20
6 6月 20, 2032 $18,147.95 $6,380.53 $326,477.67
7 6月 20, 2033 $17,788.04 $6,740.44 $319,737.23
8 6月 20, 2034 $17,407.83 $7,120.65 $312,616.58
9 6月 20, 2035 $17,006.17 $7,522.31 $305,094.26
10 6月 20, 2036 $16,581.85 $7,946.63 $297,147.63
11 6月 20, 2037 $16,133.60 $8,394.88 $288,752.75
12 6月 20, 2038 $15,660.06 $8,868.42 $279,884.33
13 6月 20, 2039 $15,159.81 $9,368.67 $270,515.65
14 6月 20, 2040 $14,631.34 $9,897.14 $260,618.52
15 6月 20, 2041 $14,073.07 $10,455.41 $250,163.10
16 6月 20, 2042 $13,483.30 $11,045.18 $239,117.92
17 6月 20, 2043 $12,860.26 $11,668.22 $227,449.71
18 6月 20, 2044 $12,202.08 $12,326.40 $215,123.31
19 6月 20, 2045 $11,506.78 $13,021.70 $202,101.61
20 6月 20, 2046 $10,772.25 $13,756.23 $188,345.38
21 6月 20, 2047 $9,996.29 $14,532.19 $173,813.19
22 6月 20, 2048 $9,176.56 $15,351.92 $158,461.28
23 6月 20, 2049 $8,310.59 $16,217.89 $142,243.39
24 6月 20, 2050 $7,395.78 $17,132.70 $125,110.69
25 6月 20, 2051 $6,429.36 $18,099.12 $107,011.57
26 6月 20, 2052 $5,408.43 $19,120.05 $87,891.52
27 6月 20, 2053 $4,329.91 $20,198.57 $67,692.94
28 6月 20, 2054 $3,190.55 $21,337.93 $46,355.01
29 6月 20, 2055 $1,986.92 $22,541.56 $23,813.45
30 6月 20, 2056 $715.40 $23,813.08 $0.37
# 日付 利息 元金 終了残高
1 7月 20, 2026 $1,650.00 $394.04 $359,605.96
2 8月 20, 2026 $1,648.19 $395.85 $359,210.11
3 9月 20, 2026 $1,646.38 $397.66 $358,812.45
4 10月 20, 2026 $1,644.56 $399.48 $358,412.97
5 11月 20, 2026 $1,642.73 $401.31 $358,011.66
6 12月 20, 2026 $1,640.89 $403.15 $357,608.50
7 1月 20, 2027 $1,639.04 $405.00 $357,203.50
8 2月 20, 2027 $1,637.18 $406.86 $356,796.65
9 3月 20, 2027 $1,635.32 $408.72 $356,387.92
10 4月 20, 2027 $1,633.44 $410.60 $355,977.33
11 5月 20, 2027 $1,631.56 $412.48 $355,564.85
12 6月 20, 2027 $1,629.67 $414.37 $355,150.48
Year #1 End
13 7月 20, 2027 $1,627.77 $416.27 $354,734.22
14 8月 20, 2027 $1,625.87 $418.17 $354,316.04
15 9月 20, 2027 $1,623.95 $420.09 $353,895.95
16 10月 20, 2027 $1,622.02 $422.02 $353,473.93
17 11月 20, 2027 $1,620.09 $423.95 $353,049.98
18 12月 20, 2027 $1,618.15 $425.89 $352,624.09
19 1月 20, 2028 $1,616.19 $427.85 $352,196.24
20 2月 20, 2028 $1,614.23 $429.81 $351,766.43
21 3月 20, 2028 $1,612.26 $431.78 $351,334.66
22 4月 20, 2028 $1,610.28 $433.76 $350,900.90
23 5月 20, 2028 $1,608.30 $435.74 $350,465.16
24 6月 20, 2028 $1,606.30 $437.74 $350,027.41
Year #2 End
25 7月 20, 2028 $1,604.29 $439.75 $349,587.67
26 8月 20, 2028 $1,602.28 $441.76 $349,145.90
27 9月 20, 2028 $1,600.25 $443.79 $348,702.12
28 10月 20, 2028 $1,598.22 $445.82 $348,256.29
29 11月 20, 2028 $1,596.17 $447.87 $347,808.43
30 12月 20, 2028 $1,594.12 $449.92 $347,358.51
31 1月 20, 2029 $1,592.06 $451.98 $346,906.53
32 2月 20, 2029 $1,589.99 $454.05 $346,452.48
33 3月 20, 2029 $1,587.91 $456.13 $345,996.35
34 4月 20, 2029 $1,585.82 $458.22 $345,538.12
35 5月 20, 2029 $1,583.72 $460.32 $345,077.80
36 6月 20, 2029 $1,581.61 $462.43 $344,615.37
Year #3 End
37 7月 20, 2029 $1,579.49 $464.55 $344,150.81
38 8月 20, 2029 $1,577.36 $466.68 $343,684.13
39 9月 20, 2029 $1,575.22 $468.82 $343,215.31
40 10月 20, 2029 $1,573.07 $470.97 $342,744.34
41 11月 20, 2029 $1,570.91 $473.13 $342,271.21
42 12月 20, 2029 $1,568.74 $475.30 $341,795.91
43 1月 20, 2030 $1,566.56 $477.48 $341,318.44
44 2月 20, 2030 $1,564.38 $479.66 $340,838.78
45 3月 20, 2030 $1,562.18 $481.86 $340,356.91
46 4月 20, 2030 $1,559.97 $484.07 $339,872.84
47 5月 20, 2030 $1,557.75 $486.29 $339,386.55
48 6月 20, 2030 $1,555.52 $488.52 $338,898.03
Year #4 End
49 7月 20, 2030 $1,553.28 $490.76 $338,407.28
50 8月 20, 2030 $1,551.03 $493.01 $337,914.27
51 9月 20, 2030 $1,548.77 $495.27 $337,419.00
52 10月 20, 2030 $1,546.50 $497.54 $336,921.47
53 11月 20, 2030 $1,544.22 $499.82 $336,421.65
54 12月 20, 2030 $1,541.93 $502.11 $335,919.54
55 1月 20, 2031 $1,539.63 $504.41 $335,415.14
56 2月 20, 2031 $1,537.32 $506.72 $334,908.41
57 3月 20, 2031 $1,535.00 $509.04 $334,399.37
58 4月 20, 2031 $1,532.66 $511.38 $333,888.00
59 5月 20, 2031 $1,530.32 $513.72 $333,374.28
60 6月 20, 2031 $1,527.97 $516.07 $332,858.20
Year #5 End
61 7月 20, 2031 $1,525.60 $518.44 $332,339.76
62 8月 20, 2031 $1,523.22 $520.82 $331,818.94
63 9月 20, 2031 $1,520.84 $523.20 $331,295.74
64 10月 20, 2031 $1,518.44 $525.60 $330,770.14
65 11月 20, 2031 $1,516.03 $528.01 $330,242.13
66 12月 20, 2031 $1,513.61 $530.43 $329,711.70
67 1月 20, 2032 $1,511.18 $532.86 $329,178.84
68 2月 20, 2032 $1,508.74 $535.30 $328,643.53
69 3月 20, 2032 $1,506.28 $537.76 $328,105.78
70 4月 20, 2032 $1,503.82 $540.22 $327,565.56
71 5月 20, 2032 $1,501.34 $542.70 $327,022.86
72 6月 20, 2032 $1,498.85 $545.19 $326,477.67
Year #6 End
73 7月 20, 2032 $1,496.36 $547.68 $325,929.99
74 8月 20, 2032 $1,493.85 $550.19 $325,379.79
75 9月 20, 2032 $1,491.32 $552.72 $324,827.08
76 10月 20, 2032 $1,488.79 $555.25 $324,271.83
77 11月 20, 2032 $1,486.25 $557.79 $323,714.04
78 12月 20, 2032 $1,483.69 $560.35 $323,153.68
79 1月 20, 2033 $1,481.12 $562.92 $322,590.77
80 2月 20, 2033 $1,478.54 $565.50 $322,025.27
81 3月 20, 2033 $1,475.95 $568.09 $321,457.18
82 4月 20, 2033 $1,473.35 $570.69 $320,886.48
83 5月 20, 2033 $1,470.73 $573.31 $320,313.17
84 6月 20, 2033 $1,468.10 $575.94 $319,737.23
Year #7 End
85 7月 20, 2033 $1,465.46 $578.58 $319,158.66
86 8月 20, 2033 $1,462.81 $581.23 $318,577.43
87 9月 20, 2033 $1,460.15 $583.89 $317,993.53
88 10月 20, 2033 $1,457.47 $586.57 $317,406.96
89 11月 20, 2033 $1,454.78 $589.26 $316,817.70
90 12月 20, 2033 $1,452.08 $591.96 $316,225.75
91 1月 20, 2034 $1,449.37 $594.67 $315,631.07
92 2月 20, 2034 $1,446.64 $597.40 $315,033.68
93 3月 20, 2034 $1,443.90 $600.14 $314,433.54
94 4月 20, 2034 $1,441.15 $602.89 $313,830.65
95 5月 20, 2034 $1,438.39 $605.65 $313,225.00
96 6月 20, 2034 $1,435.61 $608.43 $312,616.58
Year #8 End
97 7月 20, 2034 $1,432.83 $611.21 $312,005.37
98 8月 20, 2034 $1,430.02 $614.02 $311,391.35
99 9月 20, 2034 $1,427.21 $616.83 $310,774.52
100 10月 20, 2034 $1,424.38 $619.66 $310,154.86
101 11月 20, 2034 $1,421.54 $622.50 $309,532.37
102 12月 20, 2034 $1,418.69 $625.35 $308,907.02
103 1月 20, 2035 $1,415.82 $628.22 $308,278.80
104 2月 20, 2035 $1,412.94 $631.10 $307,647.70
105 3月 20, 2035 $1,410.05 $633.99 $307,013.72
106 4月 20, 2035 $1,407.15 $636.89 $306,376.82
107 5月 20, 2035 $1,404.23 $639.81 $305,737.01
108 6月 20, 2035 $1,401.29 $642.75 $305,094.26
Year #9 End
109 7月 20, 2035 $1,398.35 $645.69 $304,448.57
110 8月 20, 2035 $1,395.39 $648.65 $303,799.92
111 9月 20, 2035 $1,392.42 $651.62 $303,148.30
112 10月 20, 2035 $1,389.43 $654.61 $302,493.69
113 11月 20, 2035 $1,386.43 $657.61 $301,836.08
114 12月 20, 2035 $1,383.42 $660.62 $301,175.45
115 1月 20, 2036 $1,380.39 $663.65 $300,511.80
116 2月 20, 2036 $1,377.35 $666.69 $299,845.11
117 3月 20, 2036 $1,374.29 $669.75 $299,175.36
118 4月 20, 2036 $1,371.22 $672.82 $298,502.54
119 5月 20, 2036 $1,368.14 $675.90 $297,826.63
120 6月 20, 2036 $1,365.04 $679.00 $297,147.63
Year #10 End
121 7月 20, 2036 $1,361.93 $682.11 $296,465.52
122 8月 20, 2036 $1,358.80 $685.24 $295,780.28
123 9月 20, 2036 $1,355.66 $688.38 $295,091.90
124 10月 20, 2036 $1,352.50 $691.54 $294,400.36
125 11月 20, 2036 $1,349.33 $694.71 $293,705.66
126 12月 20, 2036 $1,346.15 $697.89 $293,007.77
127 1月 20, 2037 $1,342.95 $701.09 $292,306.68
128 2月 20, 2037 $1,339.74 $704.30 $291,602.38
129 3月 20, 2037 $1,336.51 $707.53 $290,894.85
130 4月 20, 2037 $1,333.27 $710.77 $290,184.08
131 5月 20, 2037 $1,330.01 $714.03 $289,470.05
132 6月 20, 2037 $1,326.74 $717.30 $288,752.75
Year #11 End
133 7月 20, 2037 $1,323.45 $720.59 $288,032.16
134 8月 20, 2037 $1,320.15 $723.89 $287,308.27
135 9月 20, 2037 $1,316.83 $727.21 $286,581.05
136 10月 20, 2037 $1,313.50 $730.54 $285,850.51
137 11月 20, 2037 $1,310.15 $733.89 $285,116.62
138 12月 20, 2037 $1,306.78 $737.26 $284,379.36
139 1月 20, 2038 $1,303.41 $740.63 $283,638.73
140 2月 20, 2038 $1,300.01 $744.03 $282,894.70
141 3月 20, 2038 $1,296.60 $747.44 $282,147.26
142 4月 20, 2038 $1,293.17 $750.87 $281,396.40
143 5月 20, 2038 $1,289.73 $754.31 $280,642.09
144 6月 20, 2038 $1,286.28 $757.76 $279,884.33
Year #12 End
145 7月 20, 2038 $1,282.80 $761.24 $279,123.09
146 8月 20, 2038 $1,279.31 $764.73 $278,358.36
147 9月 20, 2038 $1,275.81 $768.23 $277,590.13
148 10月 20, 2038 $1,272.29 $771.75 $276,818.38
149 11月 20, 2038 $1,268.75 $775.29 $276,043.09
150 12月 20, 2038 $1,265.20 $778.84 $275,264.25
151 1月 20, 2039 $1,261.63 $782.41 $274,481.84
152 2月 20, 2039 $1,258.04 $786.00 $273,695.84
153 3月 20, 2039 $1,254.44 $789.60 $272,906.24
154 4月 20, 2039 $1,250.82 $793.22 $272,113.02
155 5月 20, 2039 $1,247.18 $796.86 $271,316.16
156 6月 20, 2039 $1,243.53 $800.51 $270,515.65
Year #13 End
157 7月 20, 2039 $1,239.86 $804.18 $269,711.48
158 8月 20, 2039 $1,236.18 $807.86 $268,903.62
159 9月 20, 2039 $1,232.47 $811.57 $268,092.05
160 10月 20, 2039 $1,228.76 $815.28 $267,276.77
161 11月 20, 2039 $1,225.02 $819.02 $266,457.74
162 12月 20, 2039 $1,221.26 $822.78 $265,634.97
163 1月 20, 2040 $1,217.49 $826.55 $264,808.42
164 2月 20, 2040 $1,213.71 $830.33 $263,978.09
165 3月 20, 2040 $1,209.90 $834.14 $263,143.95
166 4月 20, 2040 $1,206.08 $837.96 $262,305.98
167 5月 20, 2040 $1,202.24 $841.80 $261,464.18
168 6月 20, 2040 $1,198.38 $845.66 $260,618.52
Year #14 End
169 7月 20, 2040 $1,194.50 $849.54 $259,768.98
170 8月 20, 2040 $1,190.61 $853.43 $258,915.55
171 9月 20, 2040 $1,186.70 $857.34 $258,058.20
172 10月 20, 2040 $1,182.77 $861.27 $257,196.93
173 11月 20, 2040 $1,178.82 $865.22 $256,331.71
174 12月 20, 2040 $1,174.85 $869.19 $255,462.52
175 1月 20, 2041 $1,170.87 $873.17 $254,589.35
176 2月 20, 2041 $1,166.87 $877.17 $253,712.18
177 3月 20, 2041 $1,162.85 $881.19 $252,830.99
178 4月 20, 2041 $1,158.81 $885.23 $251,945.76
179 5月 20, 2041 $1,154.75 $889.29 $251,056.47
180 6月 20, 2041 $1,150.68 $893.36 $250,163.10
Year #15 End
181 7月 20, 2041 $1,146.58 $897.46 $249,265.64
182 8月 20, 2041 $1,142.47 $901.57 $248,364.07
183 9月 20, 2041 $1,138.34 $905.70 $247,458.37
184 10月 20, 2041 $1,134.18 $909.86 $246,548.51
185 11月 20, 2041 $1,130.01 $914.03 $245,634.49
186 12月 20, 2041 $1,125.82 $918.22 $244,716.27
187 1月 20, 2042 $1,121.62 $922.42 $243,793.85
188 2月 20, 2042 $1,117.39 $926.65 $242,867.19
189 3月 20, 2042 $1,113.14 $930.90 $241,936.30
190 4月 20, 2042 $1,108.87 $935.17 $241,001.13
191 5月 20, 2042 $1,104.59 $939.45 $240,061.68
192 6月 20, 2042 $1,100.28 $943.76 $239,117.92
Year #16 End
193 7月 20, 2042 $1,095.96 $948.08 $238,169.84
194 8月 20, 2042 $1,091.61 $952.43 $237,217.41
195 9月 20, 2042 $1,087.25 $956.79 $236,260.62
196 10月 20, 2042 $1,082.86 $961.18 $235,299.44
197 11月 20, 2042 $1,078.46 $965.58 $234,333.85
198 12月 20, 2042 $1,074.03 $970.01 $233,363.84
199 1月 20, 2043 $1,069.58 $974.46 $232,389.39
200 2月 20, 2043 $1,065.12 $978.92 $231,410.47
201 3月 20, 2043 $1,060.63 $983.41 $230,427.06
202 4月 20, 2043 $1,056.12 $987.92 $229,439.14
203 5月 20, 2043 $1,051.60 $992.44 $228,446.70
204 6月 20, 2043 $1,047.05 $996.99 $227,449.71
Year #17 End
205 7月 20, 2043 $1,042.48 $1,001.56 $226,448.14
206 8月 20, 2043 $1,037.89 $1,006.15 $225,441.99
207 9月 20, 2043 $1,033.28 $1,010.76 $224,431.23
208 10月 20, 2043 $1,028.64 $1,015.40 $223,415.83
209 11月 20, 2043 $1,023.99 $1,020.05 $222,395.78
210 12月 20, 2043 $1,019.31 $1,024.73 $221,371.05
211 1月 20, 2044 $1,014.62 $1,029.42 $220,341.63
212 2月 20, 2044 $1,009.90 $1,034.14 $219,307.49
213 3月 20, 2044 $1,005.16 $1,038.88 $218,268.61
214 4月 20, 2044 $1,000.40 $1,043.64 $217,224.97
215 5月 20, 2044 $995.61 $1,048.43 $216,176.54
216 6月 20, 2044 $990.81 $1,053.23 $215,123.31
Year #18 End
217 7月 20, 2044 $985.98 $1,058.06 $214,065.25
218 8月 20, 2044 $981.13 $1,062.91 $213,002.34
219 9月 20, 2044 $976.26 $1,067.78 $211,934.56
220 10月 20, 2044 $971.37 $1,072.67 $210,861.89
221 11月 20, 2044 $966.45 $1,077.59 $209,784.30
222 12月 20, 2044 $961.51 $1,082.53 $208,701.77
223 1月 20, 2045 $956.55 $1,087.49 $207,614.28
224 2月 20, 2045 $951.57 $1,092.47 $206,521.81
225 3月 20, 2045 $946.56 $1,097.48 $205,424.33
226 4月 20, 2045 $941.53 $1,102.51 $204,321.82
227 5月 20, 2045 $936.47 $1,107.57 $203,214.25
228 6月 20, 2045 $931.40 $1,112.64 $202,101.61
Year #19 End
229 7月 20, 2045 $926.30 $1,117.74 $200,983.87
230 8月 20, 2045 $921.18 $1,122.86 $199,861.00
231 9月 20, 2045 $916.03 $1,128.01 $198,732.99
232 10月 20, 2045 $910.86 $1,133.18 $197,599.81
233 11月 20, 2045 $905.67 $1,138.37 $196,461.44
234 12月 20, 2045 $900.45 $1,143.59 $195,317.85
235 1月 20, 2046 $895.21 $1,148.83 $194,169.01
236 2月 20, 2046 $889.94 $1,154.10 $193,014.92
237 3月 20, 2046 $884.65 $1,159.39 $191,855.53
238 4月 20, 2046 $879.34 $1,164.70 $190,690.82
239 5月 20, 2046 $874.00 $1,170.04 $189,520.78
240 6月 20, 2046 $868.64 $1,175.40 $188,345.38
Year #20 End
241 7月 20, 2046 $863.25 $1,180.79 $187,164.59
242 8月 20, 2046 $857.84 $1,186.20 $185,978.39
243 9月 20, 2046 $852.40 $1,191.64 $184,786.75
244 10月 20, 2046 $846.94 $1,197.10 $183,589.65
245 11月 20, 2046 $841.45 $1,202.59 $182,387.06
246 12月 20, 2046 $835.94 $1,208.10 $181,178.96
247 1月 20, 2047 $830.40 $1,213.64 $179,965.33
248 2月 20, 2047 $824.84 $1,219.20 $178,746.13
249 3月 20, 2047 $819.25 $1,224.79 $177,521.34
250 4月 20, 2047 $813.64 $1,230.40 $176,290.94
251 5月 20, 2047 $808.00 $1,236.04 $175,054.90
252 6月 20, 2047 $802.33 $1,241.71 $173,813.19
Year #21 End
253 7月 20, 2047 $796.64 $1,247.40 $172,565.80
254 8月 20, 2047 $790.93 $1,253.11 $171,312.68
255 9月 20, 2047 $785.18 $1,258.86 $170,053.83
256 10月 20, 2047 $779.41 $1,264.63 $168,789.20
257 11月 20, 2047 $773.62 $1,270.42 $167,518.78
258 12月 20, 2047 $767.79 $1,276.25 $166,242.53
259 1月 20, 2048 $761.94 $1,282.10 $164,960.44
260 2月 20, 2048 $756.07 $1,287.97 $163,672.47
261 3月 20, 2048 $750.17 $1,293.87 $162,378.59
262 4月 20, 2048 $744.24 $1,299.80 $161,078.79
263 5月 20, 2048 $738.28 $1,305.76 $159,773.02
264 6月 20, 2048 $732.29 $1,311.75 $158,461.28
Year #22 End
265 7月 20, 2048 $726.28 $1,317.76 $157,143.52
266 8月 20, 2048 $720.24 $1,323.80 $155,819.72
267 9月 20, 2048 $714.17 $1,329.87 $154,489.85
268 10月 20, 2048 $708.08 $1,335.96 $153,153.89
269 11月 20, 2048 $701.96 $1,342.08 $151,811.81
270 12月 20, 2048 $695.80 $1,348.24 $150,463.57
271 1月 20, 2049 $689.62 $1,354.42 $149,109.16
272 2月 20, 2049 $683.42 $1,360.62 $147,748.53
273 3月 20, 2049 $677.18 $1,366.86 $146,381.67
274 4月 20, 2049 $670.92 $1,373.12 $145,008.55
275 5月 20, 2049 $664.62 $1,379.42 $143,629.13
276 6月 20, 2049 $658.30 $1,385.74 $142,243.39
Year #23 End
277 7月 20, 2049 $651.95 $1,392.09 $140,851.30
278 8月 20, 2049 $645.57 $1,398.47 $139,452.83
279 9月 20, 2049 $639.16 $1,404.88 $138,047.95
280 10月 20, 2049 $632.72 $1,411.32 $136,636.63
281 11月 20, 2049 $626.25 $1,417.79 $135,218.84
282 12月 20, 2049 $619.75 $1,424.29 $133,794.55
283 1月 20, 2050 $613.23 $1,430.81 $132,363.74
284 2月 20, 2050 $606.67 $1,437.37 $130,926.37
285 3月 20, 2050 $600.08 $1,443.96 $129,482.40
286 4月 20, 2050 $593.46 $1,450.58 $128,031.83
287 5月 20, 2050 $586.81 $1,457.23 $126,574.60
288 6月 20, 2050 $580.13 $1,463.91 $125,110.69
Year #24 End
289 7月 20, 2050 $573.42 $1,470.62 $123,640.08
290 8月 20, 2050 $566.68 $1,477.36 $122,162.72
291 9月 20, 2050 $559.91 $1,484.13 $120,678.59
292 10月 20, 2050 $553.11 $1,490.93 $119,187.66
293 11月 20, 2050 $546.28 $1,497.76 $117,689.90
294 12月 20, 2050 $539.41 $1,504.63 $116,185.27
295 1月 20, 2051 $532.52 $1,511.52 $114,673.75
296 2月 20, 2051 $525.59 $1,518.45 $113,155.29
297 3月 20, 2051 $518.63 $1,525.41 $111,629.88
298 4月 20, 2051 $511.64 $1,532.40 $110,097.48
299 5月 20, 2051 $504.61 $1,539.43 $108,558.05
300 6月 20, 2051 $497.56 $1,546.48 $107,011.57
Year #25 End
301 7月 20, 2051 $490.47 $1,553.57 $105,458.00
302 8月 20, 2051 $483.35 $1,560.69 $103,897.31
303 9月 20, 2051 $476.20 $1,567.84 $102,329.47
304 10月 20, 2051 $469.01 $1,575.03 $100,754.44
305 11月 20, 2051 $461.79 $1,582.25 $99,172.19
306 12月 20, 2051 $454.54 $1,589.50 $97,582.69
307 1月 20, 2052 $447.25 $1,596.79 $95,985.90
308 2月 20, 2052 $439.94 $1,604.10 $94,381.80
309 3月 20, 2052 $432.58 $1,611.46 $92,770.34
310 4月 20, 2052 $425.20 $1,618.84 $91,151.50
311 5月 20, 2052 $417.78 $1,626.26 $89,525.23
312 6月 20, 2052 $410.32 $1,633.72 $87,891.52
Year #26 End
313 7月 20, 2052 $402.84 $1,641.20 $86,250.31
314 8月 20, 2052 $395.31 $1,648.73 $84,601.59
315 9月 20, 2052 $387.76 $1,656.28 $82,945.31
316 10月 20, 2052 $380.17 $1,663.87 $81,281.43
317 11月 20, 2052 $372.54 $1,671.50 $79,609.93
318 12月 20, 2052 $364.88 $1,679.16 $77,930.77
319 1月 20, 2053 $357.18 $1,686.86 $76,243.91
320 2月 20, 2053 $349.45 $1,694.59 $74,549.32
321 3月 20, 2053 $341.68 $1,702.36 $72,846.97
322 4月 20, 2053 $333.88 $1,710.16 $71,136.81
323 5月 20, 2053 $326.04 $1,718.00 $69,418.81
324 6月 20, 2053 $318.17 $1,725.87 $67,692.94
Year #27 End
325 7月 20, 2053 $310.26 $1,733.78 $65,959.16
326 8月 20, 2053 $302.31 $1,741.73 $64,217.44
327 9月 20, 2053 $294.33 $1,749.71 $62,467.73
328 10月 20, 2053 $286.31 $1,757.73 $60,710.00
329 11月 20, 2053 $278.25 $1,765.79 $58,944.21
330 12月 20, 2053 $270.16 $1,773.88 $57,170.33
331 1月 20, 2054 $262.03 $1,782.01 $55,388.32
332 2月 20, 2054 $253.86 $1,790.18 $53,598.14
333 3月 20, 2054 $245.66 $1,798.38 $51,799.76
334 4月 20, 2054 $237.42 $1,806.62 $49,993.14
335 5月 20, 2054 $229.14 $1,814.90 $48,178.23
336 6月 20, 2054 $220.82 $1,823.22 $46,355.01
Year #28 End
337 7月 20, 2054 $212.46 $1,831.58 $44,523.43
338 8月 20, 2054 $204.07 $1,839.97 $42,683.46
339 9月 20, 2054 $195.63 $1,848.41 $40,835.05
340 10月 20, 2054 $187.16 $1,856.88 $38,978.17
341 11月 20, 2054 $178.65 $1,865.39 $37,112.78
342 12月 20, 2054 $170.10 $1,873.94 $35,238.84
343 1月 20, 2055 $161.51 $1,882.53 $33,356.31
344 2月 20, 2055 $152.88 $1,891.16 $31,465.15
345 3月 20, 2055 $144.22 $1,899.82 $29,565.33
346 4月 20, 2055 $135.51 $1,908.53 $27,656.80
347 5月 20, 2055 $126.76 $1,917.28 $25,739.52
348 6月 20, 2055 $117.97 $1,926.07 $23,813.45
Year #29 End
349 7月 20, 2055 $109.14 $1,934.90 $21,878.56
350 8月 20, 2055 $100.28 $1,943.76 $19,934.79
351 9月 20, 2055 $91.37 $1,952.67 $17,982.12
352 10月 20, 2055 $82.42 $1,961.62 $16,020.50
353 11月 20, 2055 $73.43 $1,970.61 $14,049.89
354 12月 20, 2055 $64.40 $1,979.64 $12,070.24
355 1月 20, 2056 $55.32 $1,988.72 $10,081.52
356 2月 20, 2056 $46.21 $1,997.83 $8,083.69
357 3月 20, 2056 $37.05 $2,006.99 $6,076.70
358 4月 20, 2056 $27.85 $2,016.19 $4,060.51
359 5月 20, 2056 $18.61 $2,025.43 $2,035.08
360 6月 20, 2056 $9.33 $2,034.71 $0.37
Year #30 End

計算にエラーがありました。

住宅ローンとマイホーム所有の実質コストに関する完全ガイド

最終更新: 2026年7月17日

〜のイラスト 住宅ローン計算機

住宅ローン計算機(シミュレーター)は、月々の返済額やマイホーム所有にかかる諸費用を簡単に算出できる便利なツールです。住宅ローンにかかる総費用はもちろん、追加の維持費用や将来的な金利上昇も考慮した、より現実に即したシミュレーションが可能です。

住宅ローンとは

住宅ローンとは、不動産(主に購入する住宅そのもの)を担保にして金融機関から資金を借り入れるローンのことです。金融機関は、不動産の購入代金を支払うための資金を融資します。住宅ローンを組んだ購入者は、決められた期間内にローンを返済する義務があります(アメリカでは15年または30年が一般的です)。返済は毎月行われ、月々の返済額には最初に借り入れた金額である「元金」が含まれます。

また、借り入れの対価として金融機関に「利息」を支払います。アメリカでは、固定資産税や住宅保険料の支払いを管理するために「エスクロー口座」が利用されることも少なくありません。最終的なローン残高を完済するまでは、法的に完全な所有権を得たとはみなされず、不動産には抵当権が設定された状態となります。

米国で最も広く普及している住宅ローンの種類は「30年固定金利ローン」です。アメリカにおいて、住宅ローンは個人がマイホームの購入資金を調達するための最も一般的な手段となっています。

住宅ローン計算機の要素

一般的な住宅ローンにはいくつかの重要な構成要素があり、当サイトの住宅ローン計算機はそれらをすべてカバーしています。

借入金額(ローン総額) 銀行などの金融機関から借り入れる総額です。通常、物件の購入価格から頭金(自己資金)を差し引いた金額となります。借入可能な限度額は、主に世帯年収や返済能力によって決まります。

借入期間 ローンを完済するまでの期間です。固定金利型住宅ローンの場合、15年、20年、または30年が一般的です。15年や20年など、返済期間が短いほど金利が低く設定される傾向があります。

